Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03144792 | + 3% | 1563.2 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | - 27% | 808.4 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034232 | - 1% | 320.2 | Zcash |
LTC | 0.00095228 | - 0.4% | 156.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018562 | - 4.3% | 95.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020238 | + 0.8% | 54.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | - 5.4% | 48.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002659 | - 1.5% | 47.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001335 | - 4.6% | 32.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03127659 | + 2.2% | 10.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000268 | + 2.7% | 9.5 | Tron Token |
DOGE | 0.00000194 | - 5.4% | 7.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012183 | - 9.2% | 7 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015353 | - 0.5% | 5.1 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177860 | + 3.2% | 2.6 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00653071 | - 0.6% | 1.8 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3640.4029824 | - 0.1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116421.84 | - 2% | 1.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22660098 | - 7.6% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006217 | - 7.2% | 1.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.02972297 | + 1.4% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R9162701.10 | + 0.9% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T116414.45 | - 2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3641.1316244 | - 0.1% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002648 | - 2.1% | 0.6 | TON Coin |
BIG-BTC | 0.03511331 | - 0.1% | 0.6 | BIG |
BTC-USDTb | T116372.76 | - 2% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00653104 | - 0.5% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.93933604 | - 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 3998386.3235 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.04 | + 2.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R286275.00 | + 3.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC | R9105349.38 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
LTC-BTC | 0.00094175 | - 1% | 0.2 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TRX | 0.00000269 | + 3.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- USDTton / RUR
- Last: 77.70000000
- 24High: 77.70000000
- 24Low: 77.70000000
- 24V: 0.09 USDTton
Цена | USDTton | RUR |
---|
77.70000000 | 355.6585655 | 27634.67053935 |
77.99999990 | 0.09926828 | 7.74292583 |
78.93000000 | 34.12773986 | 2693.70250714 |
78.99999990 | 0.10000000 | 7.89999999 |
79.90000000 | 0.01618208 | 1.29294819 |
79.99999990 | 0.10000000 | 7.99999999 |
80.00000000 | 48.10964082 | 3848.7712656 |
80.40000000 | 1.27444069 | 102.46503147 |
82.88939987 | 0.81777985 | 67.78528099 |
82.88939998 | 0.03260870 | 2.70291557 |
82.88940000 | 0.03870521 | 3.20825163 |
82.88990000 | 0.01386199 | 1.14901896 |
84.99999990 | 0.10000000 | 8.49999999 |
89.99999990 | 1.00000000 | 89.9999999 |
90.89999700 | 100.00155489 | 9090.14103949 |
90.89999977 | 0.00170112 | 0.15463180 |
90.99999990 | 1.00000000 | 90.9999999 |
91.68000087 | 0.00109850 | 0.10071048 |
91.99999990 | 1.00000000 | 91.9999999 |
92.00000000 | 0.00218121 | 0.20067132 |
92.20000000 | 29.22515634 | 2694.55941454 |
92.99999990 | 1.00000000 | 92.9999999 |
93.99990000 | 1.21023937 | 113.76237975 |
94.59595590 | 0.76830596 | 72.6786367 |
94.91000000 | 21.41688297 | 2032.67636268 |
94.99900000 | 0.04845292 | 4.60297894 |
94.99990000 | 1.02848428 | 97.70590375 |
95.99999989 | 0.64802875 | 62.21075992 |
95.99999990 | 1.00000000 | 95.9999999 |
96.00000000 | 0.78091043 | 74.96740128 |
96.40160000 | 1.00000000 | 96.4016000 |
96.60000000 | 0.49802101 | 48.10882956 |
96.94000000 | 0.01038455 | 1.00667827 |
96.99999990 | 1.00000000 | 96.9999999 |
97.09869100 | 0.01138898 | 1.10585504 |
97.10000000 | 0.01198593 | 1.16383380 |
97.20000000 | 0.01155774 | 1.12341232 |
97.30000000 | 0.01130542 | 1.10001736 |
97.40000000 | 0.01093749 | 1.06531152 |
97.50000000 | 0.01235734 | 1.20484065 |
97.60000000 | 0.01136740 | 1.10945824 |
97.70000000 | 0.00983808 | 0.96118041 |
97.90000000 | 0.01141236 | 1.11727004 |
97.99999990 | 1.00000000 | 97.9999999 |
98.00000000 | 0.01001432 | 0.98140336 |
98.10000000 | 0.00933174 | 0.91544369 |
98.17000000 | 0.01203046 | 1.18103025 |
98.20000000 | 0.01000140 | 0.98213748 |
98.40000000 | 0.01144962 | 1.12664260 |
98.50000000 | 0.01204556 | 1.18648766 |
Цена | USDTton | RUR |
---|
75.00099000 | 0.27897656 | 20.92351818 |
73.11112111 | 0.09839298 | 7.19362107 |
73.11111111 | 0.10000000 | 7.31111111 |
73.00000200 | 10.5000000 | 766.500021 |
73.00000111 | 0.10000000 | 7.30000011 |
73.00000001 | 15.00830648 | 1095.60637319 |
72.00000111 | 0.10000000 | 7.20000011 |
72.00000011 | 0.13888888 | 9.99999937 |
72.00000010 | 0.92721655 | 66.75959169 |
71.00000010 | 1.00000000 | 71.0000001 |
70.00000010 | 1.00000000 | 70.0000001 |
65.00000010 | 1.00000000 | 65.0000001 |
64.24999997 | 3.00000000 | 192.74999991 |
60.00000010 | 1.00000000 | 60.0000001 |
55.00000010 | 1.00000000 | 55.0000001 |
50.00000100 | 0.50000000 | 25.0000005 |
50.00000010 | 10.0000000 | 500.000001 |
20.10000100 | 1.00000000 | 20.1000010 |
12.00010000 | 50.0000000 | 600.005000 |
12.00000000 | 30.0000000 | 360.000000 |
10.05005000 | 2.00000000 | 20.1001000 |
10.05000500 | 500.000000 | 5025.00250 |
10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
5.00000001 | 20.0000000 | 100.0000002 |
5.00000000 | 5.00000000 | 25.0000000 |
1.50010010 | 10.0000000 | 15.0010010 |
1.50001000 | 100.000000 | 150.001000 |
1.50000000 | 100.000000 | 150.000000 |
1.00000001 | 100.000000 | 100.000001 |
1.00000000 | 20.0000000 | 20.0000000 |
0.50000000 | 25.0000000 | 12.5000000 |
0.00100000 | 1109.27226 | 1.10927226 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | USDTton |
---|
03:07:11 | BUY | 77.7000000 | 0.08064045 |
22:48:56 | BUY | 77.7000000 | 9.06520052 |
23:11:37 | BUY | 77.7000000 | 0.01287001 |
16:02:09 | BUY | 77.7000000 | 181.10497152 |
08:05:35 | BUY | 77.9999999 | 0.00073172 |
08:05:35 | BUY | 77.0000000 | 0.00057962 |
04:16:16 | BUY | 77.0000000 | 0.00130600 |
04:16:08 | BUY | 77.0000000 | 0.00130600 |
04:14:49 | BUY | 77.0000000 | 0.02492731 |
04:14:49 | BUY | 77.0000000 | 0.03360833 |
04:14:49 | BUY | 77.0000000 | 0.01625008 |
04:14:49 | BUY | 77.0000000 | 0.00166195 |
04:14:49 | BUY | 77.0000000 | 0.03290303 |
04:10:15 | BUY | 77.0000000 | 0.03036751 |
04:08:16 | BUY | 77.0000000 | 0.00130853 |
04:08:05 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:07:48 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:07:38 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:07:31 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:07:23 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:07:09 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:06:51 | BUY | 77.0000000 | 0.00130906 |
04:06:01 | BUY | 77.0000000 | 0.00130392 |
04:01:14 | BUY | 77.0000000 | 0.02973325 |
04:00:48 | BUY | 77.0000000 | 0.02973325 |
03:41:34 | BUY | 77.0000000 | 0.00462399 |
03:41:34 | BUY | 77.0000000 | 0.04502733 |
03:41:02 | BUY | 77.0000000 | 0.00901966 |
03:41:02 | BUY | 76.9999999 | 0.04063166 |
03:40:40 | BUY | 76.9999999 | 0.00936834 |
03:40:40 | BUY | 76.9999999 | 0.02043538 |
02:41:29 | BUY | 76.9999999 | 0.00130322 |
02:41:21 | BUY | 76.9999999 | 0.00130406 |
02:41:11 | BUY | 76.9999999 | 0.00130490 |
02:28:00 | BUY | 76.9999999 | 0.00130430 |
02:27:25 | BUY | 76.9999999 | 0.00130430 |
02:27:11 | BUY | 76.9999999 | 0.00130514 |
21:26:02 | BUY | 76.9999999 | 0.04274388 |
21:23:03 | BUY | 76.9999999 | 0.01386199 |
21:22:36 | BUY | 76.9999999 | 0.01386199 |
19:56:28 | BUY | 76.9999999 | 0.00127084 |
19:56:28 | BUY | 75.9999999 | 0.00012077 |
17:26:36 | BUY | 75.9999999 | 0.06038228 |
17:25:43 | BUY | 75.9999999 | 0.00140175 |
17:25:24 | BUY | 75.9999999 | 0.00140175 |
17:25:04 | BUY | 75.9999999 | 0.00140175 |
17:24:54 | BUY | 75.9999999 | 0.00140175 |
17:24:49 | BUY | 75.9999999 | 0.03388995 |
17:24:23 | BUY | 75.9999999 | 0.06052930 |
17:24:04 | BUY | 75.9999999 | 0.00140175 |
nvd1956: KENT0304, Лизабиткоин говорил. что даже ему в топе мало насыпят
GrafGroza L0: futctmanka, там 4 квадрата/, тебе тот что справа вверху ... вбивай число монет и жми SWAP
KENT0304 L0: nvd1956, там такие цифры заманушные рисует
futctmanka L0: Я не могу найти где SWAP
nvd1956: KENT0304, ты бы с ним поговорил, он часто в чате в телеге сидит
KENT0304 L0: nvd1956, они чисто первый дроп котов нормально раздали , а потом даже донатеров брить начали
nvd1956: KENT0304, да сейчас все такие
GrafGroza L0: futctmanka, ты на этой странице ? сайт /ru/defi/YO10/USDTtrc20
futctmanka L0: ytnyt nfv ,sk? of djitk gj dfitq ccskrt
futctmanka L0: нет, не там был, ща вошел по вашей ссылке
GrafGroza L0: futctmanka, вижу твою сделку
GrafGroza L0: как превратить USDT трона в рубли надеюсь справишься или всё таки помочь?
futctmanka L0: ага получил 69 USDT
GrafGroza L0: 69.25115007 , нас не проведёшь
futctmanka L0: теперь их на рубли менять?
GrafGroza L0: futctmanka, если выводить рубли хочешь, то да
futctmanka L0: Спасибо БОЛЬШОЕ!! от души благодарен!)
GrafGroza L0: futctmanka, на рубли то поменяй сначала, они у тебя в сети UST Tron, что не просто для новичка. .. подсказать где поменять?
futctmanka L0: да, а то я не пому где, пожалуйта если не сложно)
GrafGroza L0: futctmanka, для начала тебе их надо поменять на нормальные USDT .. вот тут /ru/defi/USDT/USDTtrc20
GrafGroza L0: или тут /ru/trade/USDTton/USDT
GrafGroza L0: или сразу на рубли ,с потерей пары процентов /ru/trade/USDTton/RUR
GrafGroza L0: хотя СРАЗУ на рубли не рекомендую, там потеря будет 10% и больше
futctmanka L0: у меня пишет, что у меня USDT ERC20 - их 69.0198... Теперь что с ними делать?
GrafGroza L0: futctmanka, ты уже близок к пиву, переходи /ru/trade/USDT/RUR и меняй их на рубли
futctmanka L0: поменял, получилось 298 руб. Это нормально, правильно я всё сделал?)
GrafGroza L0: futctmanka, у тебя часть продалась ,а часть зависла в ордере.. отмени ордер и продай снова
GrafGroza L0: Над надписью "История сделок№
GrafGroza L0: там будет ордер, нужно его отменить.. и снова продать USDT
GrafGroza L0: Теперь у тебя на счету рубли, пытайся вывести на карту
futctmanka L0: да, 5,288 руб получилось, нормально? ну да, нормально, я просто по цене - правильно всё сделал?
futctmanka L0: и еще вопросик один, а выводить лучше по этому параметру :"Cards RUS (50 RUR + 10%)", да?
GrafGroza L0: futctmanka, да . По цене правильно , ошибкой было бы USDT Tron менять сразу на рубли, так как там предлагали по курсу 75 рублей, и то лишь 20 баксов, а потом там цена 73 рубля, 70 рублей и даже 65 ... короче ты сделал правильно
futctmanka L0: спасибо большое! понял)))
futctmanka L0: вывод "Cards RUS (50 RUR + 10%)" самый нормальный, или как лучше их вывести?
GrafGroza L0: futctmanka, там два способа вывода на карту на выбор, Они оба рабочии, иногда один лагает ,иногда второй.. пробуй тот где предлагают более лучший процент для тебя
futctmanka L0: ок, СПАСИБО большое!
GrafGroza L0: futctmanka, на здоровье. Надеюсь деньги тебе придут сразу.
sikator5rik: GrafGroza, ты может ещё и за пивом ему сбегаеш?
futctmanka L0: Всем спасибо за помощь!!! Ща, если выведу, отпишусь - пошел за пивом или нет... Если вывести не получится, тож отпишусь)
GrafGroza L0: futctmanka, погоди за пивом, раньше 10 часов утра не продадут
sikator5rik: futctmanka, пиво то пить умееш? а то вдруг чз клизму пить будеш?
sikator5rik: futctmanka, если что заходи. научат
futctmanka L0: нет, буду обычно)) ну если ща выведутся..)
sikator5rik: futctmanka, пиво бери односолодовый он подороже. и качественней
futctmanka L0: пока не вывелось - пишет "в процессе", да, знаю такое, возьму если ща придут деньги)
futctmanka L0: ВСЕМ СПАСИБО большое, пришли деньги) Я за пивом погнал)) Всем до всречи, и от души спасибо, что помогли!!!!!
futctmanka L0: *до встречи
futctmanka L0: реально благодарка всем, я бы сам не разобрался)
Красотка: доброе утро