货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03864000 | - 0.2% | 1732.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00044562 | + 0.4% | 409.4 | Zcash |
LTC | 0.00101776 | - 1.4% | 188.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018340 | - 0.8% | 109.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022494 | - 1% | 54.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000213 | + 2% | 15.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001302 | + 4.3% | 9.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002661 | + 2.3% | 5.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00012409 | - 2.1% | 5.6 | BitcoinCashABC |
DOGE | 0.00000213 | + 2.5% | 3.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009948 | + 6.8% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 2.6 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T112561.30 | + 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
TRX-BTC | 0.00000296 | - 0.7% | 1.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03854538 | - 0.5% | 1.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23994441 | + 3.3% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005511 | + 2.2% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8958201.93 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00000002 | - 0.4% | 0.8 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDT | T112711.12 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T4358.7068451 | + 1.3% | 0.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 460513.38038 | - 3.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T112686.04 | + 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00160003 | + 0.3% | 0.4 | BONUS |
BTC | T113001.00 | + 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4363.0775233 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.78 | + 0.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00783232 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 8.04271275 | + 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00101210 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002766 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
BTC | R8902416.45 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R344877.94 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00044528 | + 0.6% | 0.2 | Zcash |
BTC | T112730.97 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC-WRUB | 3804067.2076 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3862.5722389 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDT | R79.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00783253 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- GRE / RUR
- Last: 0.09032509
- 24High: 0.09032509
- 24Low: 0.09032509
- 24V: 0 GRE
价格 | GRE | RUR |
---|
0.09300000 | 4.41327907 | 0.41043495 |
0.09400000 | 2.22654336 | 0.20929507 |
0.09500000 | 2.57993024 | 0.24509337 |
0.09588191 | 27.0000000 | 2.58881157 |
0.09600000 | 1.06391404 | 0.10213574 |
0.09684071 | 21.70594863 | 2.10201947 |
0.09684072 | 27.0000000 | 2.61469944 |
0.09700000 | 1.06391392 | 0.10319965 |
0.09780913 | 27.0000000 | 2.64084651 |
0.09800000 | 2.11721093 | 0.20748667 |
0.09878722 | 27.0000000 | 2.66725494 |
0.09900000 | 1.05338008 | 0.10428462 |
0.09977510 | 27.0000000 | 2.69392770 |
0.10000000 | 2.70039484 | 0.27003948 |
0.10077285 | 27.0000000 | 2.72086695 |
0.10178057 | 27.0000000 | 2.74807539 |
0.10279838 | 5.21751117 | 0.53635169 |
0.10382636 | 27.0000000 | 2.80331172 |
0.10486463 | 27.0000000 | 2.83134501 |
0.10591327 | 27.0000000 | 2.85965829 |
0.10697241 | 27.0000000 | 2.88825507 |
0.10804213 | 27.0000000 | 2.91713751 |
0.10912255 | 27.0000000 | 2.94630885 |
0.11000000 | 1.54032148 | 0.16943536 |
0.11021378 | 27.0000000 | 2.97577206 |
0.11131592 | 27.0000000 | 3.00552984 |
0.11209906 | 2326.35628 | 260.78235221 |
0.11242908 | 27.0000000 | 3.03558516 |
0.11290636 | 5.30157265 | 0.59858127 |
0.11355337 | 27.0000000 | 3.06594099 |
0.11468890 | 27.0000000 | 3.09660030 |
0.11583579 | 27.0000000 | 3.12756633 |
0.11699415 | 27.0000000 | 3.15884205 |
0.11816409 | 27.0000000 | 3.19043043 |
0.11866574 | 1.14542541 | 0.13592275 |
0.11894300 | 30.0000000 | 3.56829000 |
0.11934573 | 27.0000000 | 3.22233471 |
0.12000000 | 10.0000920 | 1.20001104 |
0.12053919 | 192.37177692 | 23.18833816 |
0.12174458 | 27.0000000 | 3.28710366 |
0.12296202 | 27.0000000 | 3.31997454 |
0.12407995 | 453.25561671 | 56.23993425 |
0.12419164 | 27.0000000 | 3.35317428 |
0.12543356 | 27.0000000 | 3.38670612 |
0.12668790 | 27.0000000 | 3.42057330 |
0.12795478 | 27.0000000 | 3.45477906 |
0.12923432 | 27.0000000 | 3.48932664 |
0.13052667 | 27.0000000 | 3.52422009 |
0.13183193 | 27.0000000 | 3.55946211 |
0.13315025 | 27.0000000 | 3.59505675 |
价格 | GRE | RUR |
---|
0.09032509 | 0.05483039 | 0.00495255 |
0.08943080 | 1.23000129 | 0.10999999 |
0.08943079 | 2.34818567 | 0.21000009 |
0.08943078 | 25.99816063 | 2.32503578 |
0.08900001 | 1.23595491 | 0.10999999 |
0.08900000 | 43.59040803 | 3.87954631 |
0.08890944 | 1.23721395 | 0.10999999 |
0.08854534 | 1.24230140 | 0.10999999 |
0.08854533 | 27.0000000 | 2.39072391 |
0.08800002 | 1.24999971 | 0.10999999 |
0.08800001 | 15.05743339 | 1.32505428 |
0.08800000 | 106.818100 | 9.39999280 |
0.08766865 | 1.25472446 | 0.10999999 |
0.08766864 | 27.0000000 | 2.36705328 |
0.08700001 | 1.26436767 | 0.10999999 |
0.08700000 | 90.1399345 | 7.84217430 |
0.08680065 | 1.26727161 | 0.10999999 |
0.08680064 | 27.0000000 | 2.34361728 |
0.08600001 | 1.27906961 | 0.10999999 |
0.08600000 | 101.654406 | 8.74227891 |
0.08594124 | 1.27994429 | 0.10999999 |
0.08594123 | 27.0000000 | 2.32041321 |
0.08509033 | 1.29274384 | 0.10999999 |
0.08509032 | 27.0000000 | 2.29743864 |
0.08500001 | 1.29411749 | 0.10999999 |
0.08500000 | 107.0588247 | 9.10000009 |
0.08424785 | 1.30567130 | 0.10999999 |
0.08424784 | 27.0000000 | 2.27469168 |
0.08400001 | 1.30952365 | 0.10999999 |
0.08400000 | 107.14285833 | 9.00000009 |
0.08341372 | 1.31872790 | 0.10999999 |
0.08341371 | 25.89041586 | 2.15961564 |
0.08300001 | 1.32530104 | 0.10999999 |
0.08300000 | 21.10123361 | 1.75140238 |
0.08258784 | 1.33191520 | 0.10999999 |
0.08258783 | 27.0000000 | 2.22987141 |
0.08200001 | 1.34146325 | 0.10999999 |
0.08200000 | 230.647400 | 18.9130868 |
0.08177014 | 1.34523433 | 0.10999999 |
0.08177013 | 9.39458953 | 0.76819680 |
0.08100002 | 1.35802435 | 0.10999999 |
0.08100001 | 10.0000000 | 0.81000010 |
0.08096053 | 1.35868675 | 0.10999999 |
0.08096052 | 25.6837173 | 2.07936710 |
0.08015894 | 1.37227363 | 0.10999999 |
0.08015893 | 27.0000000 | 2.16429111 |
0.08000002 | 1.37499965 | 0.10999999 |
0.08000001 | 10.0000000 | 0.80000010 |
0.07936529 | 1.38599632 | 0.10999999 |
0.07936528 | 27.0000000 | 2.14286256 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | GRE |
---|
12:34:54 | SELL | 0.09032509 | 26.94516961 |
06:08:44 | SELL | 0.08943078 | 1.00183937 |
06:08:44 | SELL | 0.09000000 | 0.15304054 |
06:08:27 | SELL | 0.09000000 | 0.95807168 |
06:08:26 | SELL | 0.09032509 | 0.19680823 |
04:48:24 | SELL | 0.09032509 | 1.15131274 |
04:22:38 | SELL | 0.09032509 | 9.34704975 |
04:22:38 | SELL | 0.09032510 | 0.74790017 |
01:15:20 | SELL | 0.09032510 | 0.35921291 |
01:15:20 | SELL | 0.09100000 | 0.79566700 |
22:29:20 | SELL | 0.09100000 | 0.30323519 |
22:29:20 | SELL | 0.09122834 | 0.85505112 |
22:29:02 | SELL | 0.09122834 | 1.15828631 |
22:28:39 | SELL | 0.09122834 | 1.15828631 |
20:26:08 | SELL | 0.09122834 | 23.78255986 |
20:26:07 | SELL | 0.09122835 | 1.09615158 |
10:52:20 | SELL | 0.09122834 | 0.04581640 |
10:52:20 | SELL | 0.09200000 | 1.09036348 |
10:50:38 | SELL | 0.09200000 | 1.13617988 |
09:16:17 | SELL | 0.09214063 | 27.0000000 |
11:53:08 | SELL | 0.09214064 | 21.70594863 |
11:53:08 | SELL | 0.09300000 | 1.50537741 |
11:53:07 | SELL | 0.09306203 | 27.0000000 |
11:53:07 | SELL | 0.09306205 | 5.30157265 |
11:53:07 | SELL | 0.09306206 | 1.07455283 |
17:04:34 | SELL | 0.09306205 | 1.11748991 |
17:04:22 | SELL | 0.09306205 | 0.02793550 |
17:04:22 | SELL | 0.09399265 | 1.06391404 |
17:04:22 | SELL | 0.09399265 | 0.02564037 |
16:50:13 | SELL | 0.09399265 | 1.11742962 |
15:30:16 | SELL | 0.09399265 | 25.24194096 |
15:30:16 | SELL | 0.09399266 | 1.06391392 |
00:09:06 | SELL | 0.09399265 | 0.61498905 |
00:09:05 | SELL | 0.09400000 | 0.48970927 |
00:08:58 | SELL | 0.09400000 | 0.57412158 |
00:08:58 | SELL | 0.09493258 | 0.53057674 |
22:14:10 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
22:13:21 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
22:13:03 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
22:12:44 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
22:12:26 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
22:12:06 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
21:58:24 | SELL | 0.09493258 | 1.11414380 |
21:55:10 | SELL | 0.09493258 | 0.06076372 |
21:55:10 | SELL | 0.09493259 | 1.05338008 |
10:18:57 | SELL | 0.09493258 | 1.08769647 |
10:18:39 | SELL | 0.09493258 | 1.09857045 |
10:18:21 | SELL | 0.09493258 | 1.10189927 |
10:17:43 | SELL | 0.09493258 | 1.10189927 |
10:17:23 | SELL | 0.09493258 | 1.09467330 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec