货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03856000 | - 0.1% | 870.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00045431 | + 5.1% | 392.1 | Zcash |
LTC | 0.00101575 | - 2% | 190.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018387 | + 0.7% | 120.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022704 | + 1.5% | 63.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000213 | + 6.5% | 15.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 12.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | + 3.6% | 7.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002651 | + 2.8% | 6 | Ripple |
BCHABC | 0.00012668 | + 10.2% | 4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000296 | 0% | 2.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009664 | + 6.6% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000213 | + 7.1% | 2.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T111986.38 | + 1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03841359 | - 0.7% | 1.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23774388 | + 7.3% | 1.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005547 | + 7.1% | 1.1 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00160002 | - 0.5% | 1 | BONUS |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.4% | 0.8 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00783232 | - 0.2% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8950140.81 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 460475.02052 | - 3.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T4293.9996393 | + 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T112037.48 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T112213.73 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.98618663 | + 4% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | T110320.52 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00784532 | + 0.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 4300.3683196 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R80.14 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3822606.4303 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00045461 | + 5.1% | 0.2 | Zcash |
TON-BTC | 0.00002771 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00100639 | - 2.4% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3872.8699053 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99699669 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT | R80.50 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R345299.98 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
- FLOKIbep20 / WAVES
- Last: 0.00008328
- 24High: 0.00008328
- 24Low: 0.00008006
- 24V: 0.01 WAVES
价格 | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00008328 | 136.01616292 | 0.01132742 |
0.00008412 | 241.22479013 | 0.02029182 |
0.00008497 | 136.12967087 | 0.01156693 |
0.00008582 | 136.1271585 | 0.01168243 |
0.00008668 | 136.12395391 | 0.01179922 |
0.00008755 | 3562.73313669 | 0.31191728 |
0.00008843 | 130.000000 | 0.01149590 |
0.00008932 | 130.000000 | 0.01161160 |
0.00009022 | 130.000000 | 0.01172860 |
0.00009205 | 130.000000 | 0.01196650 |
0.00009298 | 130.000000 | 0.01208740 |
0.00009391 | 247.4001399 | 0.02323334 |
0.00009485 | 130.000000 | 0.01233050 |
0.00009580 | 130.000000 | 0.01245400 |
0.00009676 | 130.000000 | 0.01257880 |
0.00009773 | 130.000000 | 0.01270490 |
0.00009871 | 130.000000 | 0.01283230 |
0.00009970 | 130.000000 | 0.01296100 |
0.00010070 | 130.000000 | 0.01309100 |
0.00010171 | 130.000000 | 0.01322230 |
0.00010273 | 130.000000 | 0.01335490 |
0.00010376 | 130.000000 | 0.01348880 |
0.00010480 | 130.000000 | 0.01362400 |
0.00010585 | 130.000000 | 0.01376050 |
0.00010691 | 130.000000 | 0.01389830 |
0.00010798 | 130.000000 | 0.01403740 |
0.00010906 | 130.000000 | 0.01417780 |
0.00011016 | 130.000000 | 0.01432080 |
0.00011127 | 130.000000 | 0.01446510 |
0.00011239 | 130.000000 | 0.01461070 |
0.00011320 | 6135.99851375 | 0.69459503 |
0.00011352 | 130.000000 | 0.01475760 |
0.00011466 | 130.000000 | 0.01490580 |
0.00011581 | 130.000000 | 0.01505530 |
0.00011697 | 130.000000 | 0.01520610 |
0.00011814 | 130.000000 | 0.01535820 |
0.00011933 | 130.000000 | 0.01551290 |
0.00012053 | 130.000000 | 0.01566890 |
0.00012174 | 130.000000 | 0.01582620 |
0.00012294 | 3958.32577581 | 0.48663657 |
0.00012296 | 130.000000 | 0.01598480 |
0.00012419 | 130.000000 | 0.01614470 |
0.00012544 | 130.000000 | 0.01630720 |
0.00012670 | 130.000000 | 0.01647100 |
0.00012797 | 130.000000 | 0.01663610 |
0.00012925 | 130.000000 | 0.01680250 |
0.00013055 | 130.000000 | 0.01697150 |
0.00013186 | 130.000000 | 0.01714180 |
0.00013318 | 130.000000 | 0.01731340 |
0.00013452 | 130.000000 | 0.01748760 |
价格 | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00008009 | 13.5264078 | 0.00108333 |
0.00007969 | 13.92219852 | 0.00110946 |
0.00007929 | 13.99054106 | 0.00110931 |
0.00007889 | 14.05881608 | 0.00110910 |
0.00007849 | 14.12842401 | 0.00110894 |
0.00007842 | 135.51032896 | 0.01062671 |
0.00007809 | 14.21027021 | 0.00110968 |
0.00007770 | 14.62496783 | 0.00113636 |
0.00007764 | 136.13459553 | 0.01056948 |
0.00007731 | 14.93209158 | 0.00115440 |
0.00007692 | 15.36687468 | 0.00118202 |
0.00007653 | 15.21586307 | 0.00116447 |
0.00007614 | 15.91331758 | 0.00121164 |
0.00007610 | 142.05067334 | 0.01081005 |
0.00007576 | 14.99815206 | 0.00113626 |
0.00007538 | 15.43433272 | 0.00116344 |
0.00007534 | 136.13153701 | 0.01025614 |
0.00007500 | 15.14213334 | 0.00113566 |
0.00007462 | 15.72768695 | 0.00117360 |
0.00007459 | 136.12910575 | 0.01015386 |
0.00007424 | 15.9298222 | 0.00118263 |
0.00007387 | 16.00392582 | 0.00118221 |
0.00007385 | 136.1257955 | 0.01005288 |
0.00007350 | 16.10122449 | 0.00118344 |
0.00007313 | 15.92000547 | 0.00116423 |
0.00007311 | 136.1400629 | 0.00995319 |
0.00007276 | 15.24697637 | 0.00110937 |
0.00007239 | 15.69194641 | 0.00113594 |
0.00007238 | 136.13498202 | 0.00985344 |
0.00007210 | 1.70374479 | 0.00012283 |
0.00007202 | 15.28728132 | 0.00110099 |
0.00007166 | 145.88393684 | 0.01045404 |
0.00007130 | 14.94978963 | 0.00106592 |
0.00007095 | 130.000000 | 0.00922350 |
0.00007094 | 15.26444883 | 0.00108286 |
0.00007058 | 15.10597904 | 0.00106618 |
0.00007024 | 130.000000 | 0.00913120 |
0.00007022 | 7.03788558 | 0.00049420 |
0.00006987 | 15.01331044 | 0.00104898 |
0.00006980 | 20.28223492 | 0.00141569 |
0.00006954 | 130.000000 | 0.00904020 |
0.00006952 | 14.97281358 | 0.00104091 |
0.00006950 | 22.10791363 | 0.00153649 |
0.00006920 | 18.94754332 | 0.00131116 |
0.00006917 | 15.28972098 | 0.00105759 |
0.00006890 | 21.88447021 | 0.00150783 |
0.00006885 | 130.000000 | 0.00895050 |
0.00006882 | 12.9062592 | 0.00088820 |
0.00006870 | 19.56870449 | 0.00134436 |
0.00006847 | 15.31897182 | 0.00104889 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
20:44:01 | BUY | 0.00008328 | 0.11778480 |
20:44:01 | BUY | 0.00008170 | 13.41051379 |
13:32:55 | BUY | 0.00008170 | 0.00801537 |
13:32:55 | BUY | 0.00008129 | 13.39858611 |
13:32:04 | BUY | 0.00008129 | 0.41280805 |
13:32:03 | BUY | 0.00008088 | 0.87358435 |
13:31:53 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:31:44 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:31:34 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:31:25 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:31:15 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:31:05 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:30:56 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:30:46 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:30:38 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:30:29 | BUY | 0.00008088 | 1.29291343 |
13:13:28 | BUY | 0.00008088 | 0.07658518 |
13:13:28 | BUY | 0.00008047 | 13.90793317 |
13:13:12 | BUY | 0.00008047 | 0.03933518 |
13:13:12 | BUY | 0.00008006 | 14.01643522 |
00:19:32 | SELL | 0.00007849 | 65.99205497 |
00:13:16 | SELL | 0.00007849 | 3753.45694185 |
00:13:16 | SELL | 0.00007849 | 6.13768321 |
00:13:16 | SELL | 0.00007889 | 13.94726835 |
00:13:16 | SELL | 0.00007921 | 6.55876783 |
00:13:16 | SELL | 0.00007921 | 13.87009216 |
00:13:16 | SELL | 0.00007921 | 19.23918747 |
01:21:09 | SELL | 0.00007921 | 28.97972428 |
01:21:09 | SELL | 0.00007921 | 67.48617598 |
01:21:09 | SELL | 0.00007929 | 13.87930383 |
01:21:09 | SELL | 0.00007969 | 13.81139416 |
01:21:09 | SELL | 0.00008001 | 1.08663365 |
00:31:33 | SELL | 0.00008001 | 1.34943095 |
00:17:21 | SELL | 0.00008001 | 5.14648758 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 14.25346831 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 14.70841144 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 9.95163104 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 4.75665541 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 14.70841144 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 3.20759905 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 8.84439445 |
00:17:20 | SELL | 0.00008001 | 45.02742066 |
00:17:18 | SELL | 0.00008009 | 13.41852916 |
23:37:04 | BUY | 0.00008412 | 7.24103507 |
23:37:04 | BUY | 0.00008412 | 13.61140812 |
23:37:04 | BUY | 0.00008412 | 14.04591254 |
23:37:04 | BUY | 0.00008412 | 9.50345121 |
23:28:31 | BUY | 0.00008170 | 13.31152454 |
17:50:13 | SELL | 0.00008001 | 58.97257934 |
17:50:13 | SELL | 0.00008001 | 40.41239006 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec